Son grand confort et son agilité en font l'élection préférée pour des services touristiques et privés de groupes réduits de passagers. Le minibus Triunfo est disponible avec moteur Volkswagen et IVECO.
Demandez un devis

Sélectionnez une image pour la voir à taille complète
Le modèle Triunfo se pose sur les châssis Iveco 65C18 ou Volkswagen Crafter. Il offre une capacité de jusqu'à 22 passagers selon la configuration choisie.
| Modèle | Longueur | Hauteur | Largeur | Capacité de la soute | Places* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Crafter | Triunfo | 7.34 m | 2.88 m | 1.99 m | 0.42 ó 2.04m3 | 16 ó 19 + c |
| Iveco 65C18 | Triunfo | 7.76 m | 2.96 m | 2.20 m | 2.24 m3 | 22 + c |
| Iveco 65C18 | Triunfo II | 7.76 m | 2.96 m | 2.42 m | 2.16 m3 | 25 + g + c |
| Iveco 50C18 | Triunfo | 7.012 m | 2.735 m | 1.996 m | 0.33 ó 2.15 m3 | 16 ó 19 + c |
| Mercedes Sprinter | Azahar | 7.34 m | 2.88 m | 1.90 m | 0.86 ó 2.23 m3 | 16 ó 19 + c |
Farebus se réserve le droit d'introduire des modifications, de changer des détails, des équipements ou des accessoires qu'il considère nécessaire dans les caractéristiques décrites.